

| مباريات دولية ودية 2026 | دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 | الدوري الإقليمي الألماني 2026-2027 | كأس ألمانيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 3 | 14 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 1260 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

فونيكس لوبيك
توس كوبلنز
إف91 دوديلانج