
مانشستر يونايتد تحت 21 سنة
| مباريات ودية - أندية 2026 | بطولة الكأس تحت 19 سنة 2026/2027 | Premier League 2 2026/2027 | UEFA U19 Championship Qualification 2026 Wales | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 3 | 3 |
| دقائق اللعب | 0 | 9 | 154 | 169 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

لوزان