

| الدوري الكوري الدرجة الاولى 2025 | كأس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم 2025 | دوري أبطال آسيا 2 2025-2026 | الدوري الاسترالي الدرجة الأولى 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 12 | 1 | 4 | 9 |
| دقائق اللعب | 452 | 30 | 205 | 337 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

كوريا الجنوبية
آوغسبورغ
كوريا الجنوبية
كوريا تحت 23
كوريا تحت 23
كوريا الجنوبية