

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي 2026 | الدوري الإسرائيلي الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| دقائق اللعب | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 286 | 0 |
