

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري البولندي الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 1 | 8 |
| دقائق اللعب | 122 | 90 | 90 | 488 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

كولن
الدوري الألماني الدرجة الثانية
شتورم غراتس
شتورم غراتس
كأس النمسا
شتورم غراتس
الدوري النمساوي الممتاز
شتورم غراتس
كأس النمسا
شتورم غراتس
شتورم غراتس
البوسنة تحت 17 سنة
Red Bull Salzburg U18
دوري النمساوي تحت 18 عام
Red Bull Salzburg U16