
روت فايس إيسن
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2026-2027 | كأس ألمانيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 13 | 2 |
| دقائق اللعب | 191 | 810 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

روت فايس إيسن
روت فايس إيسن
روت فايس إيسن
روت فايس إيسن
شتوتغارت تحت 19
شتوتغارت تحت 19
كأس ألمانيا تحت 19 عام
شتوتجارت تحت 17