

| كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 | دوري روشن السعودي 2023-2024 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 16 |
| دقائق اللعب | 90 | 291 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

الهلال
دوري روشن السعودي 
الهلال
دوري أبطال آسيا
الهلال
دوري روشن السعودي 
الهلال
الهلال
الهلال
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي 
الأهلي
الأهلي
كأس ولي العهد السعودي