

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2024-2025 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2024-2025 | كأس كاراباو الإنجليزي 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 3 | 8 | 180 | 46 | 4 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ساوثهامبتون تحت 21 سنة
كأس الدوري الإنجليزي تحت 21 عام