

| كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2022-2023 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2022-2023 | كأس كاراباو الإنجليزي 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 24 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 56 | 12 | 264 | 26 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 3 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 | 0 |

أيرلندا 
أيرلندا 
ستوك سيتي
