

| مباريات دولية ودية - أندية 2022 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2022 | كأس تركيا 2022-2023 | الدوري التركي الممتاز 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 2 | 17 |
| دقائق اللعب | 11 | 11 | 177 | 271 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

فولفسبورغ
باير ليفركوزن
سويسرا
سويسرا
دينامو كييف
زيورخ
سويسرا تحت 21 سنة
بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عام 
سويسرا تحت 21 سنة
سويسرا تحت 19 سنة
زيورخ
الدوري السويسري الممتاز