

| الدوري الممتاز الكندي 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 23 | 3 | 10 | 2 |
| دقائق اللعب | 397 | 270 | 683 | 145 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو