
ماريتيمو
| كأس البرتغال 2026-2027 | كأس الدوري البرتغالي 2026-2027 | الدوري البرتغالي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 10 |
| دقائق اللعب | 90 | 90 | 900 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ماريتيمو
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
سانتا كلارا
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
باسوش دي فيريرا
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
Portugal U23