
إيجناتيا روجوزين
| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | الدوري الألباني الممتاز 2026-2027 | دوري أبطال أوروبا 2026-2027 | كأس ألبانيا 2025-2026 | الدوري الأوروبي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| دقائق اللعب | 1100 | 90 | 264 | 283 | 282 |
| أهداف مسجلة | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أوتريخت للشباب
هولندا تحت 21