
كاشيما أنتلرز
اليابان تحت 18 سنة
| J1 100 Year Vision League 2026 | كأس الدوري الياباني 2026/2027 | كأس الإمبراطور الياباني 2026/2027 | الدوري الياباني الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 78 | 0 | 71 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

كأس البوندسليغا الألمانية
كأس فنلندا