

| مباريات دولية ودية - أندية 2022 | الدوري الأول الإسباني للسيدات 2022-2023 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 34 |
| دقائق اللعب | 0 | 1405 |
| أهداف مسجلة | 0 | 3 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

النصر دبي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
سوانزي سيتي
سوانزي سيتي
كأس كاراباو الإنجليزي
فالنسيا
فالنسيا
فالنسيا
فالنسيا
إسبانيا
فالنسيا
خيتافي