

| كأس كازاخستان 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | الدوري الكازاخستاني الممتاز 2024 | كأس كازاخستان 2024 | دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 109 | 56 | 430 | 105 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أستانا
كأس السوبر الكازاخستاني
أستانا
الدوري الكازاخستاني الممتاز
شاختار قراغندي
شاختار قراغندي
كأس كازاخستان