
نادي هوشي منه سيتي
| ASEAN Club Championship 2026/2027 | V.League 1 2026/2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 70 | 147 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

المغرب الفاسي
الدوري المغربي
استقلال طهران
كأس السوبر الإيراني
استقلال طهران
الدوري الإيراني للمحترفين
Chievo U20
بطولة إيطاليا بريميفيرا 1