

| مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الروسي الممتاز 2026-2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 | كأس روسيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 263 | 0 | 90 | 406 | 141 | 110 |
| أهداف مسجلة | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

سيسكا موسكو
كأس السوبر الروسي
سيسكا موسكو
كأس روسيا
باتي بوريسوف
كأس السوبر البيلاروسي