

| دوري كاتارينينس البرازيلي القسم 1 2025 | الدوري البرازيلي الدرجة الثالثة 2025 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 13 |
| دقائق اللعب | 92 | 233 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

شاختار دونيتسك
الدوري الأوكراني الممتاز
شاختار دونيتسك
شاختار دونيتسك
كأس أوكرانيا
شاختار دونيتسك
الدوري الأوكراني الممتاز
شاختار دونيتسك
شاختار دونيتسك
شاختار دونيتسك
شاختار دونيتسك
الدوري الأوكراني الممتاز
البرازيل تحت 17 سنة
البرازيل تحت 17 سنة