

| الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2020-2021 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2020-2021 | كأس كاراباو الإنجليزي 2020-2021 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 9 | 16 | 1 |
| دقائق اللعب | 110 | 720 | 45 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كريستال بالاس
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
برايتون هوف ألبيون
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم