
مانشستر يونايتد تحت 21 سنة
| مباريات ودية - أندية 2026 | كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | بطولة الكأس تحت 19 سنة 2026/2027 | Premier League 2 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 297 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

مانشستر يونايتد