
البحرين
| كأس الخليج 2026 Saudi Arabia | تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 7 |
| دقائق اللعب | 90 | 628 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

البحرين
كأس الخليج العربي
الرفاع
البحرين
الرفاع
الرفاع
البحرين
بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
البحرين
كأس الخليج العربي