

| كأس أمم آسيا للسيدات 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | ألعاب الصين الوطنية للسيدات 2025 | تصفيات آسيا الأولمبية للسيدات 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 4 | 6 | 3 |
| دقائق اللعب | 292 | 118 | 540 | 135 |
| أهداف مسجلة | 0 | 3 | 2 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
China Women's United
ألعاب الصين الوطنية للسيدات