
توبول قوستاناي
| كأس كازاخستان 2025 | الدوري الكازخستاني الممتاز 2025 | UEFA U21 Championship Qualification 2025 Slovakia | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 12 | 4 |
| دقائق اللعب | 35 | 176 | 44 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 2 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

توبول قوستاناي
كأس كازاخستان
توبول قوستاناي
كأس السوبر الكازاخستاني
توبول قوستاناي
كأس كازاخستان