
VfB Stuttgart (W)
| الدوري الألماني للسيدات 2026-2027 | كأس ألمانيا للسيدات 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 1 |
| دقائق اللعب | 654 | 90 |
| أهداف مسجلة | 3 | 0 |
| صناعة أهداف | 3 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
VfB Stuttgart (W)
دوري الألماني للسيدات - الدرجة الثانية
بايرن ميونيخ النسائي
الدوري الألماني للسيدات
بايرن ميونيخ النسائي
الدوري الألماني للسيدات