
بايد لين اميسكوند ب
| الدوري الإستوني الدرجة الثانية 2025 | الدوري الإستوني الدرجة الثانية 2025 | الدوري الإستوني الدرجة الثانية 2025 | دوري إستونيا الممتاز 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 29 | 6 |
| دقائق اللعب | 90 | 90 | 2430 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
