

| الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 23 عام 2018-2019 | كأس كاراباو الإنجليزي 2018-2019 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2018-2019 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| دقائق اللعب | 78 | 7 | 78 | 1183 | 336 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

نورويتش سيتي
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
وولفرهامبتون واندررز
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ليستر سيتي
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
كارلايل يونايتد
كأس دوري كرة القدم الإنجليزي