
إيلانا تورون
| مباريات دولية ودية - أندية 2025 | الدوري البولندي الدرجة الثانية 2025-2026 | الدوري البولندي الدرجة الثانية 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 14 | 6 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

نابولي
نابولي
الدوري الإيطالي 
نابولي
نابولي
نابولي
نابولي
كأس إيطاليا