

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | كأس رئيس إندونيسيا 2026 | IDN LC 2026-2027 | دوري إندونيسيا 1 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 5 | 1 | 9 |
| دقائق اللعب | 63 | 167 | 63 | 590 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

آريما
آريما
كأس رئيس إندونيسيا
آريما
كأس منبورا في إندونيسيا