
تفينتي أنشخيدة
| دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 | الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | الدوري الهولندي الممتاز 2026-2027 | الدوري الأوروبي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 180 | 180 | 180 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

رينجرز