
ليلستروم
| الدوري النرويجي الممتاز 2026 | الدوري النرويجي الممتاز 2026 | كأس النرويج 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 10 | 7 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 718 | 274 | 134 | 293 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

بودو/غليمت
الدوري النرويجي الممتاز