
إيبسويتش تاون
| كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 2026/2027 | بطولة الكأس تحت 19 سنة 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 136 | 0 | 225 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

إيبسويتش تاون
إيبسويتش تاون