

| الدوري الإماراتي 2023-2024 | كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2023-2024 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 20 | 2 |
| دقائق اللعب | 640 | 151 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي
كأس السوبر الإماراتي
الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوحدة الإماراتي