
روكدايل سيتي سانز
| دوري التحدي الآسيوي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | الدوري الممتاز الكمبودي 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ألبيريكس نيجاتا
الدوري الممتاز السنغافوري