

| دوري الشباب التشيكي تحت 21 عام 2018-2019 | الدوري المجري الممتاز 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 270 | 180 | 90 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

فاردا
الدوري المجري - الدرجة الثانية