

| دوري بيرو 2 2025 | الدوري الممتاز في هونغ كونغ 2025-2026 | درع التحدي السنوي في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الاتحاد في هونغ كونغ 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 14 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 15 | 586 | 118 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 1 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

تاينان سيتي ستيل
دوري المدن التايواني
تاينان سيتي ستيل
دوري المدن التايواني
إنديبيندينتي ميديلين
كأس كولومبيا