
بيرنلي
| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| دقائق اللعب | 508 | 61 | 180 | 204 | 79 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ألبانيا
تشيلسي
تشيلسي
تشيلسي تحت 18