

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | كأس هولندا 2024-2025 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2024-2025 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 39 |
| دقائق اللعب | 0 | 65 | 2141 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 6 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 5 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

هولندا تحت 19 سنة
هولندا تحت 19 سنة
Ajax U19
الدوري الهولندي للشباب المحترفين 
هولندا تحت 17 سنة
هولندا تحت 17 سنة
هولندا تحت 17 سنة
بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 17 عام 
AjaxU17