

| بطولة الآسيان الشباب تحت 23 عام 2025 | دوري أبطال آسيا 2 2025-2026 | بطولة أندية آسيان - كأس شوبى 2025-2026 | الدوري الماليزي الممتاز 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 45 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ماليزيا تحت 22 سنة
ألعاب جنوب شرق آسيا