

| كأس هولندا 2025-2026 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2025-2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 36 |
| دقائق اللعب | 90 | 1838 |
| أهداف مسجلة | 1 | 5 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 |
| بطاقة صفراء | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

هيرتا برلين تحت 19
هيرتا برلين تحت 17 سنة
هيرتا برلين تحت 17 سنة
دوري الشباب الألماني تحت 17 عام