

| الدوري الصيني الممتاز 2026 | CFA Team China International Tournament 2026 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | دورة الألعاب الآسيوية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 27 | 5 | 3 | 6 |
| دقائق اللعب | 720 | 0 | 210 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

شاندونج لونينج
الصين تحت 23 سنة
دورة الألعاب الآسيوية