
سلوبودا
| مباريات دولية ودية - أندية 2022 | مباريات دولية ودية - أندية 2022 | الدوري البوسني الممتاز 2022-2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 27 |
| دقائق اللعب | 90 | 90 | 317 |
| أهداف مسجلة | 1 | 1 | 5 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 5 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

سلوبودا
الدوري الثاني في البوسنة والهرسك
كيتشي
الدوري الممتاز في هونغ كونغ
الصّين الجنوبي
ساراييفو
كأس البوعام والهرسك
ماريبور
كأس سلوفينيا
ماريبور
الدوري السلوفيني الممتاز
ماريبور
ماريبور
كأس سلوفينيا