

| الدوري السويدي الممتاز 2026 | كأس السويد 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 2156 | 0 | 156 | 114 | 14 |
| أهداف مسجلة | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

العراق