| دوري الدرجة الأولى في أوروجواي 2023 | دوري الدرجة الأولى في أوروجواي 2023 | مباريات دولية ودية - أندية 2023 | كأس كوبا ليبرتادوريس 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 18 | 13 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 236 | 465 | 0 | 72 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ناسيونال مونتيفيديو
دوري الدرجة الأولى في أوروجواي
ناسيونال مونتيفيديو
كأس السوبر الأوروجوياني
ريال سوسيداد
ريال سوسيداد