

| USL League One 2025 | كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2025 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 30 | 3 |
| دقائق اللعب | 1271 | 248 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 1 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

أوماها
الدوري الأمريكي الدرجة الثالثة 
أوماها
الدوري الأمريكي الدرجة الثالثة 
أوماها
USA ULOC
دي سي يونايتد
دي سي يونايتد
دي سي يونايتد
كأس الولايات المتحدة المفتوحة