
فولهام
| كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | الدوري الفرنسي - ليج 1 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 5 | 0 |
| دقائق اللعب | 150 | 75 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

شاختار دونيتسك
كأس أوكرانيا
شاختار دونيتسك
شاختار دونيتسك
الدوري الأوكراني الممتاز
شاختار دونيتسك
كأس أوكرانيا
شاختار دونيتسك
بالميراس
الدوري البرازيلي 
كأس كوبا ساو باولو للشباب
البرازيل تحت 20 سنة
كأس كوبا ساو باولو للشباب
Palmeiras U20
دوري الشباب البرازيلي