

| مباريات دولية ودية - أندية 2022 | كأس كاراباو الإنجليزي 2022-2023 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2022-2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 23 |
| دقائق اللعب | 116 | 63 | 456 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

إنجلترا تحت 21
وست هام يونايتد
إنجلترا تحت 21
أرسنال
إنجلترا تحت 19 سنة
إنجلترا تحت 17 سنة
إنجلترا تحت 17 سنة
إنجلترا تحت 17 سنة