
فاربيرغز بويز إف سي
| الدوري السويدي الدرجة الثانية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس السويد 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 30 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 587 | 90 | 90 |
| أهداف مسجلة | 7 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

إنتر ميامي
دوري كأس ليغز
إنتر ميامي