
الجزيرة الإماراتي
أوروجواي تحت 23 سنة
| Super Copa 2026 | كوبا سود أمريكانا 2026 | كوبا ليبرتادوريس 2026 | دوري الأوروغواي - الدرجة الأولى 2026 | كأس المحترفين الإماراتي 2026/2027 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | الدوري الإماراتي للمحترفين 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| دقائق اللعب | 56 | 0 | 142 | 669 | 18 | 4 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ناسيونال مونتيفيديو
دوري الدرجة الأولى في أوروجواي
أوروغواي تحت 20 سنة
كأس العالم تحت 20 عام
أوروغواي تحت 20 سنة