
دي سي يونايتد
| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | الدوري الأمريكي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | FIFA Series 2026 | دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 339 | 120 | 0 | 2193 | 90 | 44 | 68 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

فنلندا تحت 21 سنة
هلسنكي
هلسنكي
كأس الدوري الفنلندي
هلسنكي
الدوري الفنلندي الممتاز
هلسنكي
هلسنكي
الدوري الفنلندي الممتاز
هلسنكي
هلسنكي
الدوري الفنلندي الممتاز
هلسنكي
كأس فنلندا